Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimai 2009 m. sumažėjo vidutiniškai daugiau nei 20 proc. Netikslumai skaičiuojant galėjo atsirasti dėl to, kad šių vadovų atlyginimai buvo ženkliai padidinti 2008 m. lapkritį ir mažinami 2009 m. jau nuo padidintos sumos.
Atlyginimai SAM pavaldžių gydymo įstaigų vadovams 2009 m. buvo mažinami tris kartus. Atlyginimų sumažėjimas nuo 2009 m. pradžios išdėstytas lentelėje:
Gydymo įstaiga | Sumažėjo nuo 2009 m. pradžios (litais) |
KMUK generalinis direktorius J. Pundzius | 4240 |
VULSK generalinis direktorius A. Laucevičius | 4240 |
VUVL generalinis direktorius J. Raistenskis | 2990 |
VUL Žalgirio klinikų vyr. gydytoja A. Pūrienė | 3990 |
Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius V. Mačiulis | 3990 |
Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės direktorius A. Šilys | 2190 |
Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius A. Liausėdas | 2490 |
Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius J. Sąlyga | 3210 |
Nacionalinio kraujo centro direktorius V. Kalibatas | 1490 |
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius
El.paštas: samrsv@sam.lt , www.sam.lt