Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (VVSPT) ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir gripu neženkliai, bet auga. Per pastarąją savaitę sergamumo rodiklis nuo 41 susirgimo gripu ir ŪVKTI atvejo, tenkančio 10 tūkst. gyventojų, pakilo iki 44,7 / 10 tūkst. gyv.
Administracinės teritorijos | 46 sav. ( lapkričio 14 – 20 d.) | 47 sav. ( lapkričio 21 – 27 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
Alytaus | 0 | 555 | 32,0 | 1 | 628 | 36,21 |
Kauno | 3 | 3137 | 48,4 | 11 | 3681 | 56,8 |
Klaipėdos | 1 | 1411 | 38,4 | 4 | 1586 | 43,2 |
Marijampolės | 4 | 727 | 41,8 | 0 | 847 | 48,7 |
Panevėžio | 6 | 878 | 32,4 | 1 | 916 | 33,83 |
Šiaulių | 4 | 1335 | 40,6 | 6 | 1418 | 43,1 |
Tauragės | 0 | 377 | 30,51 | 1 | 384 | 31,08 |
Telšių | 1 | 644 | 37,63 | 1 | 681 | 39,79 |
Utenos | 0 | 569 | 35,22 | 0 | 595 | 36,83 |
Vilniaus | 3 | 4671 | 51,23 | 2 | 4839 | 53,07 |
Viso Lietuvoje | 22 | 14304 | 41,06 | 27 | 15575 | 44,7 |
46 savaitės gripo epidemiologinės priežiūros apžvalga (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenys, 2011-11-28)
·2011/2012 metų 46 savaitę 26 duomenis teikiančiose šalyse buvo užregistruotas žemas sergamumo gripu lygis.
·Iš 535 pasirinktinės diagnostikos metu paimtų gripo viruso bandinių 11 (2,1 proc.) buvo teigiami.
·Nuo 2011 m. 40 savaitės buvo pranešta apie 12 sunkius kvėpavimo takų ligų atvejus. Užregistruotas 1 laboratoriškai patvirtintas gripo atvejis.
·Europoje gripo epidemijos dar neregistruojamos.