Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir gripu nors pamažu, bet auga. Per savaitę sergamumo rodiklis nuo 48,3 susirgimo gripu ir ŪVKTI atvejo, tenkančio 10 tūkst. gyventojų, pakilo iki 50 / 10 tūkst. gyv.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse:
Administracinės teritorijos | 49 sav. (gruodžio 5 – 11 d.) | 50 sav. (gruodžio 12 – 18 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
Alytaus | 0 | 727 | 41,92 | 5 | 723 | 41,69 |
Kauno | 11 | 3872 | 59,8 | 19 | 3953 | 61,0 |
Klaipėdos | 4 | 1671 | 45,5 | 3 | 1558 | 42,45 |
Marijampolės | 1 | 984 | 56,6 | 0 | 914 | 52,6 |
Panevėžio | 3 | 1033 | 38,10 | 0 | 1170 | 43,2 |
Šiaulių | 0 | 1533 | 46,6 | 7 | 1734 | 52,7 |
Tauragės | 4 | 443 | 35,85 | 1 | 415 | 33,59 |
Telšių | 0 | 663 | 38,74 | 3 | 718 | 41,96 |
Utenos | 1 | 565 | 34,97 | 0 | 649 | 40,17 |
Vilniaus | 6 | 5342 | 58,59 | 6 | 5606 | 61,48 |
Viso Lietuvoje | 30 | 16833 | 48,32 | 44 | 17440 | 50,06 |
49 savaitės gripo epidemiologinės priežiūros apžvalga (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenys, 2011-12-19)
·2011/2012 metų 49 savaitę 26 duomenis teikiančiose šalyse buvo užregistruotas žemas sergamumo gripu lygis.
·Iš 598 pasirinktinės diagnostikos metu paimtų gripo viruso bandinių 12 buvo teigiamų. Nuo 2011 metų 40 sav. pasirinktinės diagnostikos metu buvo nustatyti 67 gripo viruso teigiami bandiniai, iš jų – 51 A tipo, 16 – B tipo. Iš 35 gripo viruso A tipo bandinių 3 buvo A(H1)pdm09 ir 32 – A(H3).
·Nuo 2011 m. 40 savaitės buvo pranešta apie 78 sunkius kvėpavimo takų ligų atvejus, iš jų 18 pacientų patvirtintas teigiamas gripo virusas.
·Europoje gripo epidemijos dar neregistruojamos.